粗飼料・単味飼料 サブメニュー
kg | 1 | 1,000 | 0.4536 | 1,016.00 | 907.2 |
---|---|---|---|---|---|
メトリック トン | 0.001 | 1 | 0.000454 | 1.016 | 0.9072 |
ポンド | 2,2046 | 2,204.60 | 1 | 2,240 | 2,000 |
英トン | 0.00098 | 0.98421 | 0.000446 | 1 | 0.8929 |
米トン | 0.0011 | 1.10231 | 0.0005 | 1.12 | 1 |
【備考】
英トン=ロングトン、
米トン=ショートトン
1トロイオンス=31.1g、
1オンス=28.35g
香港金銀取引所の取り扱い単価:両(テール)=1.191トロイオンス=37.06g
平方 メートル | 1 | 100 | 0.0929 | 0.8361 | 4,046.9 | 3.3058 |
---|---|---|---|---|---|---|
アール | 0.01 | 1 | 0.0009 | 0.0084 | 40.469 | 0.0331 |
平方 フィート | 10.764 | 1076.4 | 1 | 9 | 43,560 | 35.583 |
平方 ヤード | 1.196 | 119.6 | 0.1111 | 1 | 4,840 | 3.9537 |
エーカー | 0.0002 | 0.0247 | 0.00002 | 0.0002 | 1 | 0.0008 |
坪 | 0.3025 | 30.25 | 0.0281 | 0.2529 | 1,224.2 | 1 |
【備考】
1平方メートル=0.3025坪、
1エーカー=0.4047ヘクタール
1坪=3.3057平方メートル、
1ヘクタール=10,000平方メートル=3,025坪
Bu | 1 | 0.799 | 0.0004 | 0.027 | 0.125 | 0.104 |
---|---|---|---|---|---|---|
立方フィート | 1.28 | 1 | 0.0006 | 0.0353 | 0.1605 | 0.1337 |
立方インチ | 2,217.6 | 1728 | 1 | 61.024 | 227.46 | 231 |
リットル | 36.3 | 28.32 | 0.0164 | 1 | 4.5459 | 3.7854 |
英ガロン | 8 | 6.228 | 0.0036 | 0.22 | 1 | 0.8327 |
米ガロン | 9.599 | 7.481 | 0.0043 | 0.2642 | 1.2009 | 1 |
【備考】
1Bu(大豆、小麦)=60ポンド=27.2155kg
1Bu(とうもろこし、ライ麦)=56ポンド=25.4kg
1バレル(石油)=42米ガロン=159リットル
インチ | 11.931 | 1 | 12 | 36 | 63,360 | 0.3937 | 39.37 | 39.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィート | 0.9942 | 0.0833 | 1 | 3 | 5,280 | 0.0328 | 3.2808 | 3,280.8 |
ヤード | 0.3314 | 0.0278 | 0.3333 | 1 | 1,760 | 0.0109 | 1.0936 | 1093.6 |
マイル | 0.0002 | 0.00002 | 0.0002 | 0.0006 | 1 | 0 | 6 | 0.0006 |
センチ メートル | 30.303 | 2.5399 | 30.479 | 91.438 | 160,931 | 1 | 100 | 100,000 |
メートル | 0.303 | 0.0254 | 0.3048 | 0.9144 | 1,609.3 | 0.01 | 1 | 1000 |
キロ メートル | 0.0003 | 0.00003 | 0.0003 | 0.0009 | 1.6093 | 0.00001 | 0.001 | 1 |
【備考】
1尺(鯨尺)=37.9センチ
1町=60間=108.6メートル
1間=1.81メートル(6尺)
1カイリ=1,852メートル
1町=36町=3,909.6メートル
1デニール=450メートルの長さの繊維が50メートルグラムのときの織度